整備・車検
車検
車検はお車の総点検です!
愛車の車検は是非、大きな安心をお約束する当社にご用命ください。
ご持参ください…
- 車検証
- 納税証明書(当年度領収)
- 旧自賠責保険証書
- 印鑑(使用者名義)
- ロックナットアダプター(利用者のみ)
オイル交換カード
絶対お得なオイル交換カード販売中です。
カード3枚でさらにお得に!オイル交換1回無料になります。オイル交換は是非、カードでご購入を!
料金表 | カード会員価格(3回分) |
---|---|
軽自動車 | 通常11,000円が…8,000円 | 軽自動車(低燃費車) | 通常12,000円が…9,000円 |
10,000cc~25,00cc | 通常14,000円が…11,000円 |
25,000cc~35,00cc | 通常16,000円~19,000円が…14,000円 |
35,000cc~45,00cc | 通常29,000円が…20,000円 |
※オイルエレメントは別途料金がかかります。
※アンダーカバー装備車は別途料金がかかります。
ノックスドール
冬場の融雪剤による下廻りのサビにお困りのみなさんへおすすめです!
通常の錆止め剤にくらべ長期にわたり下廻りをサビから守ります!
- 税込価格
- 33,000円(期間限定価格)
当店おすすめ冬タイヤ
BLIZZAK
55シリーズ以下 | VRX3 | VRX2 |
---|---|---|
165/55R14 | 25,630円 | 23,650円 |
165/55R15 | 29,480円 | 27,500円 |
205/55R16 | 47,080円 | 43,780円 |
215/55R17 | 53,350円 | 49,500円 |
225/55R17 | ■56,320円 | ■52,470円 |
215/50R17 | 55,330円 | 51,480円 |
225/50R17 | ■58,520円 | ■54,340円 |
215/45R17 | 53,130円 | 49,170円 |
235/50R18 | ■64,460円 | ■59,950円 |
225/45R18 | 61,930円 | 57,420円 |
60シリーズ | VRX3 | VRX2 |
165/60R15 | 27,610円 | 25,630円 |
185/60R15 | 32,010円 | 29,810円 |
175/60R16 | 33,220円 | 30,690円 |
195/60R16 | 37,840円 | 34,870円 |
205/60R16 | 39,820円 | 36,850円 |
215/60R16 | 41,910円 | 39,050円 |
215/60R17 | 45,320円 | 41,910円 |
65シリーズ | VRX3 | VRX2 |
155/65R13 | ■15,840円 | 14,410円 |
165/65R13 | 17,380円 | 16,280円 |
155/65R14 | ■16,390円 | 15,180円 |
165/65R14 | 17,930円 | 16,610円 |
175/65R14 | 20,790円 | 19,250円 |
165/65R15 | 20,790円 | 19,250円 |
175/65R15 | 22,440円 | 20,900円 |
185/65R15 | 25,520円 | 23,650円 |
195/65R15 | 28,160円 | 26,180円 |
205/65R15 | 30,800円 | 28,710円 |
205/65R16 | 33,880円 | 31,460円 |
215/65R16 | 39,050円 | 36,520円 |
70シリーズ | VRX3 | VRX2 |
145/70R12 | ■11,330円 | △10,450円 |
155/70R12 | ■12,430円 | △11,660円 |
155/70R13 | ■15,400円 | 14,410円 |
165/70R13 | 15,510円 | △14,410円 |
175/70R13 | 18,150円 | △16,830円 |
165/70R14 | 18,150円 | 16,830円 |
175/70R14 | 19,690円 | 18,040円 |
185/70R14 | 22,110円 | 20,350円 |
205/70R15 | 29,260円 | △27,390円 |
215/70R15 | 30,800円 | △28,710円 |
80シリーズ | VRX3 | VRX2 |
135/80R12 | ■10,010円 | △9,350円 |
145/80R12 | ■11,220円 | 10,340円 |
145/80R13 | ■12,430円 | 11,660円 |
155/80R13 | ■14,520円 | 13,530円 |
165/80R13 | 15,730円 | 14,520円 |
SUV/4×4 | DM-V3 | |
175/80R15 | 18,370円 | |
175/80R16 | 20,570円 | |
215/70R16 | 25,630円 | |
265/70R16 | 32,560円 | |
215/65R16 | ◇25,740円 | |
225/65R17 | 30,800円 | |
265/65R17 | 36,960円 | |
225/60R17 | 32,670円 | |
225/55R18 | 42,130円 | |
235/55R18 | 43,450円 | |
バン・小型トラック | VL1 | |
145R12 6PR | 10,120円 | |
165R13 6PR | 16,280円 | |
165R13 8PR | 16,940円 | |
165R14 6PR | 18,370円 | |
155/80R14 88/86N | 16,610円 | |
195/80R15 107/105L | 26,950円 |
※◇印サイズは、DM-V1となります。
※■印サイズは、パタンが若干異なります。
※※△印サイズは数量に限りがります。品切れの際はご了承ください。
※※価格は全て税込みです。
※上記のサイズ以外に付きましては、お問合せ願います。別途、お知らせ致します。
※ご注文の際は、必ずお車のタイヤサイズ、車両形式をお知らせ願います。
※価格は全て一本価格です。ホイール・組み替え・脱着・バランス料・廃タイヤ処理費などは含まれておりません。
※タイヤ交換需要期でのご注文は、時期的に納入までお時間を要する場合が御座います。予め、ご了承願います。
※2022年3月31日までの価格です。
トーヨータイヤ 冬タイヤ・アルミホイール4本セット価格 組込み工賃込 ※消費税込みの金額です。
ザインSSメタル フレ-クシルバ- |
エクシ-ダ-E05 クリア-シルバ- |
アザーネE10 マッドガンタメ |
||
---|---|---|---|---|
145/80R13 | GIZ | 55,800円 | 55,800円 | 55,800円 |
GIZ2 | 61,800円 | 61,800円 | 61,800円 | |
155/65R13 | GIZ | 61,800円 | 62,800円 | 62,800円 |
GIZ2 | 69,800円 | 69,800円 | 69,800円 | |
155/65R14 | GIZ | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 |
GIZ2 | 74,800円 | 73,800円 | 73,800円 | |
165/55R15 | GIZ | 95,800円 | 94,800円 | 94,800円 |
GIZ2 | 109,800円 | 108,800円 | 108,800円 | |
185/70R14 | GIZ | 79,800円 | 79,800円 | 79,800円 |
GIZ2 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | |
175/65R15 | GIZ | 82,800円 | 81,800円 | 82,800円 |
GIZ2 | 92,800円 | 92,800円 | 92,800円 | |
195/65R15 | GIZ | 95,800円 | 93,800円 | 94,800円 |
GIZ2 | 111,800円 | 109,800円 | 110,800円 | |
ラストラ-ダイ-タ グラファイトグレ- |
ヴァ-レ-ンW05 ガンメタリック |
|||
145/80R13 | GIZ | 54,800円 | 55,800円 | |
GIZ2 | 60,800円 | 61,800円 | ||
155/65R13 | GIZ | 61,800円 | 62,800円 | |
GIZ2 | 68,800円 | 69,800円 | ||
155/65R14 | GIZ | 64,800円 | 66,800円 | |
GIZ2 | 72,800円 | 73,800円 | ||
165/55R15 | GIZ | 94,800円 | 94,800円 | |
GIZ2 | 108,800円 | 108,800円 | ||
185/70R14 | GIZ | 77,800円 | 79,800円 | |
GIZ2 | 87,800円 | 89,800円 | ||
175/65R15 | GIZ | 81,800円 | 81,800円 | |
GIZ2 | 92,800円 | 92,800円 | ||
195/65R15 | GIZ | 93,800円 | 93,800円 | |
TX | 109,800円 | 109,800円 |
トーヨータイヤ 冬タイヤのみ4本セット価格 組込み工賃込 ※消費税込みの金額です。
オブザーブガリットGIZ | オブザーブGIZ2 | |
---|---|---|
145/80R13 | 32,800円 | 39,800円 |
155/65R13 | 39,800円 | 47,800円 |
155/65R14 | 40,800円 | 47,800円 |
165/55R15 | 65,800円 | 79,800円 |
185/70R14 | 51,800円 | 62,800円 |
175/65R15 | 52,800円 | 62,800円 |
195/65R15 | 63,800円 | 78,800円 |
※上記のサイズ以外につきましては、お問合せ願います。ご注文の際は、お車のタイヤサイズをお確かめください。
※上記価格は~2022年3月31日迄となっております。
※組込み工賃込の価格です。
メンテナンスパック
気軽にいつでもご来店して好きな時に点検整備を受けられるプランとなっています。
新車(軽)=車検までの点検
- 年2回のエンジンオイル交換
- 年1度のオイルエレメント交換
- 年2回のタイヤ交換(空気圧チェック等)
- 年1度の法定12ヶ月点検(2回)
- 年2度のワイパー交換
- 税込価格
- 通常約60,000円ほどを当社お客様に限り…40,000円
中古車(軽)=車検までの点検
- 年1度の法定12ヶ月点検(1回)
- 税込価格
- 通常約36,000円ほどを当社お客様に限り…26,000円
後からのメンテナンスアドバイスなども受けられますので、車の事がわからない方も気軽に安心して乗ることができます。特に女性の方にはオススメです。
コンピューター診断機
最新型スキャナーで車の故障箇所を診断いたします。
エンジン、トランスミッション、HV、ABS、エアバッグ、電動パワステなどのデータを数値、グラフで表示いたします。国産車・外車もOKです。診断料は3,000円~要相談となっています。
- 診断料
- 3,000円~